VPS Singapore địa chỉ IPv4 dùng riêng tại Singapore, đa dạng địa chỉ IP, lưu trữ 100% SSD.
Description
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VPS SINGAPORE
GÓI | RAM | CPU | SSD | BANDWIDTH | OS | Giá | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG#1 | 1 GB | 1 vCPU | 30 GB | Unlimited | Windows/Linux | 150.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
SG#2 | 2 GB | 1 vCPU | 30 GB | Unlimited | Windows/Linux | 190.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
SG#3 | 2 GB | 2 vCPU | 30 GB | Unlimited | Windows/Linux | 225.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
SG#4 | 4 GB | 2 vCPU | 30 GB | Unlimited | Windows/Linux | 363.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
SG#5 | 4 GB | 4 vCPU | 30 GB | Unlimited | Windows/Linux | 398.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
SG#6 | 8 GB | 4 vCPU | 60 GB | Unlimited | Windows/Linux | 690.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
SG#7 | 8 GB | 8 vCPU | 90 GB | Unlimited | Windows/Linux | 777.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
SG#8 | 16 GB | 8 vCPU | 90 GB | Unlimited | Windows/Linux | 1.375.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
SG#8 | 32 GB | 12 vCPU | 240 GB | Unlimited | Windows/Linux | 2.500.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
THÔNG TIN THÊM VỀ VPS SINGAPORE
Price | 149.000 VNĐ |
---|---|
Type of OS | Windows, Linux |
Max RAM | 128 GB, 16GB, 256 GB, 32 GB, 512 GB, 64 GB, 8GB |
Max Storage | 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 12 TB, 24 TB, 100GB, 200GB, 500GB |
Type of Storage | SAS, SATA, SSD |
Remote Management | Yes |
Type Of Hosting | Managed VPS |
FAQ
VPS là gì?
Ưu điểm của VPS là gì?
VPS phù hợp với đối tượng người dùng nào?
Tôi có thể cài đặt các phần mềm của mình trên VPS không?
Nạp tiền vào có tự động không?
Bạn hỗ trợ những ngân hàng nào?
Đã chuyển khoản thành công nhưng tài khoản không được cộng tiền thì phải làm sao?
Tôi muốn được hoàn tiền khi không sử dụng VPS nữa có được không?