Description
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VPS HÀN QUỐC:
GÓI | RAM | CPU | SSD | BANDWIDTH | OS | Giá | Đăng ký |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR#1 | 1 GB | 1 vCPU | 40 GB | 200 | Windows/Linux | 195.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
KR#2 | 2 GB | 1 vCPU | 40 GB | 400 | Windows/Linux | 295.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
KR#3 | 2 GB | 2 vCPU | 60 GB | 600 | Windows/Linux | 335.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
KR#4 | 4 GB | 2 vCPU | 80 GB | 800 | Windows/Linux | 395.000 VNĐ/Tháng | Khởi tạo |
THÔNG TIN THÊM VỀ VPS HÀN QUỐC:
Price | 195.000 VNĐ |
---|---|
Type of OS | Windows, Linux |
Max RAM | 128 GB, 16GB, 256 GB, 32 GB, 512 GB, 64 GB, 8GB |
Max Storage | 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, 12 TB, 24 TB, 100GB, 200GB, 500GB |
Type of Storage | SAS, SATA, SSD |
Remote Management | Yes |
Type Of Hosting | Managed VPS |
FAQ
Tôi có thể cài đặt các phần mềm của mình trên VPS không?
Nạp tiền vào có tự động không?
Bạn hỗ trợ những ngân hàng nào?
Đã chuyển khoản thành công nhưng tài khoản không được cộng tiền thì phải làm sao?
Tôi muốn được hoàn tiền khi không sử dụng VPS nữa có được không?